공대광장
대학
[공지]
2024-2학기 에너지신산업 융합전공 개설교과목 안내 및 소개
Views 1112
|2024.08.16
2024-2학기 에너지신산업 융합전공 개설교과목 안내 및 소개
■ 2024학년도 2학기 에너지신산업 융합전공 개설 교과목 및 크로스리스팅 학과
※ 크로스리스팅 교과목은 이수 후 1전공의 전공선택으로 인정받을 수 있는 교과목으로 전공인정 관련 문의는 소속학과로 문의하시기 바랍니다.
※ 크로스리스팅 지정 학과는 추가될 수 있습니다.
■ 에너지신산업 융합전공
1. 교육과정
※ 학수번호 부여 교과목은 본교에서 개설되는 교과목, 학수번호가 없는 교과목은 에너지신산업 컨소시엄 참여대학(서울대, 한양대, 강원대, 부산대, 전북대, 경남정보대)에서 개설되는 교과목입니다.
2. 이수요건
가. 전공필수 신에너지공학개론(3학점) 포함 36학점 이수, 중급 및 고급 교과목 18학점 이상 이수, 18학점 이상 본교에서 이수
나. 타대학 학점교류 시 유의사항: 신청학점(타대학+본교)은 학기 당 기본 수강신청 가능학점을 넘길 수 없다
다. 이수학점 중 30학점을 초과한 학점에 대해 크로스리스팅 과목에 한하여 최대 6학점까지 중복인정 가능
■ 에너지신산업 마이크로디그리 인증서 발급
1. 마이크로디그리 구분 및 이수요건
※이수학점 중 1/2이상은 본교에서 이수해야 함
※에너지환경시스템 편성교과목 별도 확인 필요
2. 마이크로디그리 분야별 교과목 구성
■ 에너지신산업 혁신융합대학 사업 안내 및 공지 확인
https://unihub.kr
■ 2024학년도 2학기 에너지신산업 융합전공 개설 교과목 및 크로스리스팅 학과
학수번호 | 교과목명 | 담당교수 | 이수구분 | 수업시간 | 크로스리스팅 학과 | 비고 |
NEIK211 | 신에너지공학개론 | 전용석 | 전공필수 | 금1,2 | 융합에너지공학과 | |
NEIK212 | 재생에너지공학개론 | 임성균 | 전공선택 | 월5,6 | 기계공학부 | |
NEIK213 | 수소연료전지개론 | 심준형 | 전공선택 | 목1,2 | 기계공학부 | |
NEIK243 | 에너지와기후변화 | 윤성택 | 전공선택 | 화1,2 | 대면 | |
NEIK321 | 에너지저장소재설계 | 윤영수 | 전공선택 | 수4,5 | 화공생명공학과 융합에너지공학과 |
|
NEIK424 | 열에너지변환공학 | 이호성 | 전공선택 | 금5,6 | 기계공학부 | |
NEIK443 | 에너지신산업 캡스톤디자인2 | 백세웅 | 전공선택 | 화5,6 | ||
NEIK104 | 에너지신산업데이터애널리틱스 | 한성원 | 전공선택 | 월,수1 | 기초공통 |
※ 크로스리스팅 지정 학과는 추가될 수 있습니다.
■ 에너지신산업 융합전공
1. 교육과정
이수 구분 |
학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
학수번호 | 교과목명 | 학점 (시간) |
전공 필수 |
NEIK211 | 신에너지공학개론 | 3(3) | |||
전공 선택 [기초] |
NEIK101 | 에너지신산업세미나1 | 1(1) | - | 파이썬프로그래밍입문 | 3(3) |
- | 에너지신산업세미나2 | 1(1) | NEIK104 | 에너지신산업데이터애널리틱스 | 3(3) | |
- | 에너지,환경그리고사회 | 3(3) | ||||
전공 선택 [초급] |
NEIK212 | 재생에너지공학개론 | 3(3) | - | 전기에너지개론 | 3(3) |
NEIK213 | 수소연료전지개론 | 3(3) | NEIK241 | 에너지와기술의경제학 | 3(3) | |
- | 에너지저장공학개론 | 3(3) | NEIK242 | 에너지환경기술 | 3(3) | |
- | 에너지소재개론 | 3(3) | NEIK243 | 에너지와기후변화 | 3(3) | |
- | 전기화학에너지장이론및실험 | 3(3) | - | 에너지신산업 캡스톤디자인1 | 3(3) | |
전공 선택 [중급] |
- | 에너지반응공학 | 3(3) | - | 차세대전력전자및전기기기 | 3(3) |
- | 에너지생산소재공학 | 3(3) | NEIK332 | 화학적에너지수송 | 3(3) | |
- | 바이오폐기물에너지공학 | 3(3) | - | AI기반에너지관리 | 3(3) | |
NEIK321 | 에너지저장소재설계 | 3(3) | - | 에너지빅데이터분석 | 3(3) | |
- | 거대에너지저장 | 3(3) | NEIK342 | 에너지기후변화정책 | 3(3) | |
- | 제로에너지시스템 | 3(3) | - | AI기반에너지안전공학 | 3(3) | |
- | 이산화탄소포집활용저장 | 3(3) | ||||
전공 선택 [고급] |
NEIK411 | 태양에너지공학 | 3(4) | NEIK424 | 열에너지변환공학 | 3(4) |
- | 지열에너지공학 | 3(3) | - | 무선에너지전달 | 3(3) | |
- | 풍력에너지공학 | 3(3) | - | AI기반시스템최적화 | 3(3) | |
- | 수소에너지공학 | 3(3) | - | 스마트그리드 | 3(3) | |
- | 전기차배터리공학 | 3(3) | - | 에너지사업타당성평가 | 3(3) | |
NEIK422 | 차세대에너지저장변환공학 | 3(4) | - | 에너지신산업이슈연구 | 3(3) | |
- | 수소생산과연료전지응용 | 3(3) | - | 플라즈마에너지공학 | 3(3) | |
NEIK443 | 에너지신산업 캡스톤디자인2 | 3(3) |
2. 이수요건
가. 전공필수 신에너지공학개론(3학점) 포함 36학점 이수, 중급 및 고급 교과목 18학점 이상 이수, 18학점 이상 본교에서 이수
나. 타대학 학점교류 시 유의사항: 신청학점(타대학+본교)은 학기 당 기본 수강신청 가능학점을 넘길 수 없다
다. 이수학점 중 30학점을 초과한 학점에 대해 크로스리스팅 과목에 한하여 최대 6학점까지 중복인정 가능
■ 에너지신산업 마이크로디그리 인증서 발급
1. 마이크로디그리 구분 및 이수요건
마이크로디그리 명칭 | 이수조건 |
에너지신산업 에너지 생산 | 에너지 생산 분야 12학점 이상 이수 |
에너지신산업 에너지 저장/전환 | 에너지 저장/전환 분야 12학점 이상 이수 |
에너지신산업 에너지 경영 | 에너지 경영 분야 12학점 이상 이수 |
에너지신산업 수송/관리 | 에너지 수송/관리 분야 12학점 이상 이수 |
에너지환경시스템 | 에너지신산업-스마트에코시티 연계 MD, 각각 6학점 이상 총 12학점 이상 이수 |
※에너지환경시스템 편성교과목 별도 확인 필요
2. 마이크로디그리 분야별 교과목 구성
마이크로디그리명 | 구분 | 학수번호 | 과목명 | 비고 |
에너지신산업 에너지 생산 |
초급 | NEIK211 | 신에너지공학개론 | 고려대 개설 |
고급 | NEIK411 | 태양에너지공학 | 고려대 개설 | |
초급 | NEIK213 | 수소연료전지개론 | 고려대 개설 | |
초급 | NEIK212 | 재생에너지공학개론 | 고려대 개설 | |
중급 | - | 에너지생산소재공학 | ||
중급 | - | 에너지반응공학 | ||
고급 | - | 지열에너지공학 | ||
고급 | - | 풍력에너지공학 | ||
고급 | - | 수소에너지공학 | ||
중급 | - | 바이오폐기물에너지공학 | ||
고급 | - | 플라즈마에너지공학 | ||
에너지신산업 에너지 저장·변환 |
중급 | NEIK321 | 에너지저장소재설계 | 고려대 개설 |
고급 | NEIK424 | 열에너지변환공학 | 고려대 개설 | |
고급 | NEIK422 | 차세대에너지저장변환공학 | 고려대 개설 | |
초급 | - | 에너지저장공학개론 | ||
초급 | - | 에너지소재개론 | ||
초급 | - | 전기화학에너지저장이론및실험 | ||
중급 | - | 거대에너지저장 | ||
중급 | - | 제로에어지시스템 | ||
고급 | - | 전기차배터리공학 | ||
고급 | - | 수소생산과연료전지응용 | ||
에너지신산업 에너지 수송/관리 |
MECH312 | 응용열전달 | 고려대 개설 | |
중급 | NEIK332 | 화학적에너지수송 | 고려대 개설 | |
초급 | - | 전기에너지개론 | ||
중급 | - | 차세대전력전자및전기기기 | ||
중급 | - | AI기반에너지관리 | ||
중급 | - | 이산화탄소포집활용저장 | ||
고급 | - | 무선에너지전달 | ||
고급 | - | AI기반시스템최적화 | ||
고급 | - | 스마트그리드 | ||
에너지신산업 에너지 경영 |
초급 | NEIK243 | 에너지와기후변화 | 고려대 개설 |
중급 | NEIK342 | 에너지기후변화정책 | 고려대 개설 | |
초급 | NEIK242 | 에너지환경기술 | 고려대 개설 | |
초급 | NEIK241 | 에너지와기술의경제학 | 고려대 개설 | |
고급 | NEIK443 | 에너지신산업캡스톤디자인2 | 고려대 개설 | |
중급 | - | 에너지빅데이터분석 | ||
중급 | - | AI기반에너지안전공학 | ||
고급 | - | 에너지사업타당성평가 | ||
고급 | - | 에너지신산업이슈연구 | ||
에너지환경시스템 | 초급 | NEIK213 | 수소연료전지개론 | 에너지신산업 |
중급 | NEIK332 | 화학적에너지수송 | 에너지신산업 | |
고급 | NEIK411 | 태양에너지공학 | 에너지신산업 | |
고급 | NEIK424 | 열에너지변환공학 | 에너지신산업 | |
ENVE165 | 환경공학개론 | 스마트에코시티 | ||
SMCI102 | 스마트도시개론 | 스마트에코시티 | ||
ENVE415 | 사전재해영향평가 | 스마트에코시티 | ||
SMEC402 | 환경생태공학 | 스마트에코시티 |
■ 에너지신산업 혁신융합대학 사업 안내 및 공지 확인
https://unihub.kr