공대광장
대학
(2018-1) 공과대학 경영학 및 융합분야 관련 지정과목 인정 과목
Views 2081
|2018.05.21
공과대학 경영학 및 융합분야 관련 지정과목 인정 과목표 (2018-1)
* "경영학과 다중전공(이중,부전공,복수전공 등)자들의 경우에는 공과대학에서 요구하는 "경영학 및 융합분야 관련 지정과목" 6학점 이수조건이 면제됨." 위 내규는 2018년 1학기부터 소급적용.
|
||||||
| 학수번호 | 교과목명 | 변경시점 | 최근 개설년도 | 개설학기 | 설명 및 대체가능 ISC 교과목 | |
| EGRN111 | 기술경영및전략 | 기존 | 2017 | 1 | ||
| EGRN200 | 투자경제성분석 | 기존 | 2017 | 1 | 예전 IMEN201 경제성 공학이 변경되었음 | |
| EGRN203 | 과학기술과지식재산 | 15년 신설 | 2017 | 1 | ||
| EGRN204 | 특허정보검색및실습 | 15년 신설 | 2016 | 2 | ||
| EGRN332 | 기술과창업 | 17년 추가 | 2017 | 1 | ||
| IMEN204 | 일반회계및원가계산 | 기존 | 2017 | 1 | ||
| IMEN333 | 생산계획 | 기존 | 2015 | 2 | ||
| GESO018 | 생활속의지적재산권 | 기존 | 2017 | 1 | ||
| GESO092 | 기업과경영 | 기존 | 2016 | 2 | ||
| SPGE194 | Campus CEO 2.0 1(이론) | 17년 추가 | 2017 | 1 | ||
| SPGE195 | Campus CEO 2.0 2(실전) | 17년 추가 | 2017 | 1 | ||
| SPGE206 | Campus CEO글로벌시장진출전략 | 17년 추가 | 2017 | 1 | ||
| SPGE207 | 혁신트렌드와비즈니스모델 | 17년 추가 | 2017 | 1 | ||
| BUSS152 | 회계학원리 | 기존 | 2017 | 1 | ISC204 | Principles of Financial Accounting |
| ISC212 | Principles of Accounting | |||||
| BUSS205 | 마케팅원론 | 기존 | 2017 | 1 | ISC111 | Introduction to Marketing |
| BUSS207 | 재무관리 | 기존 | 2017 | 1 | ISC303 | Principles of Finance |
| BUSS211 | 오퍼레이션스관리 | 기존 | 2017 | 1 | ||
| BUSS213 | 중급회계I | 기존 | 2017 | 1 | ||
| BUSS215 | 경영정보시스템 | 기존 | 2017 | 1 | ISC213 | Introduction to Management Information Systems |
| BUSS244 | 관리회계 | 기존 | 2017 | 1 | ISC211 | Managerial Accounting |
| BUSS246 | 경영과학 | 기존 | 2016 | 2 | ||
| BUSS259 | 벤처경영 | 17년 추가 | 2017 | 1 | 경영대에서 공과대학 학생 수강 협조요청 있었음 | |
| BUSS311 | 조직행동론 | 기존 | 2017 | 1 | ISC309 | Organizational Behavior |
| BUSS313 | 국제경영론 | 기존 | 2017 | 1 | ||
| BUSS333 | 국제생산,구매및연구개발 | 기존 | 2016 | 1 | ||
| BUSS402 |
| |||||

